Ayutthaya vagy Csiangmaj?
Városkalauzaink szerint nyári délutánokon kb. 35 °C (Ayutthaya), illetve 35 °C (Csiangmaj), télen 28 °C, illetve 28 °C.


Egymás mellett
| Ayutthaya | Csiangmaj | |
|---|---|---|
| Egy nap szűkös kerettel | Ayutthaya 11 200 Ft | Csiangmaj 8800 Ft |
| Egy nap közepes kerettel | Ayutthaya 28 800 Ft | Csiangmaj 24 400 Ft |
| Egy kényelmes nap | Ayutthaya 66 000 Ft | Csiangmaj 53 200 Ft |
| Legolcsóbb szálloda a központtól 1 km-en belül | Ayutthaya Nincs adat | Csiangmaj 6256 Ft / éj |
| Nyár / tél | Ayutthaya 35 °C / 28 °C | Csiangmaj 35 °C / 28 °C |
| Nyelv | Ayutthaya Thai | Csiangmaj Thai |
Költségek személyenként és naponta, egyedül utazóra, költségindexünk alapján (2026. május 12.). Ayutthaya: országos átlag (Thailand). Szállodaárak a Travelokáról, ellenőrizve: 2026. február 4.. Nyári és téli hőmérséklet a városkalauzainkból.