Mallorca vagy Tenerife?
Városkalauzaink szerint nyári délutánokon kb. 30 °C (Mallorca), illetve 28 °C (Tenerife), télen 14 °C, illetve 21 °C.


Egymás mellett
| Mallorca | Tenerife | |
|---|---|---|
| Egy nap szűkös kerettel | Mallorca 25 200 Ft | Tenerife 25 200 Ft |
| Egy nap közepes kerettel | Mallorca 60 800 Ft | Tenerife 60 800 Ft |
| Egy kényelmes nap | Mallorca 110 800 Ft | Tenerife 110 800 Ft |
| Nyár / tél | Mallorca 30 °C / 14 °C | Tenerife 28 °C / 21 °C |
| Nyelv | Mallorca Spanyol, katalán | Tenerife Spanyol |
Költségek személyenként és naponta, egyedül utazóra, költségindexünk alapján (2026. május 12.). Mallorca: országos átlag (Spain). Tenerife: országos átlag (Spain). Nyári és téli hőmérséklet a városkalauzainkból.

