¿Delfos o Meteora?
Según nuestras guías, las tardes de verano rondan los 28 °C en Delfos y los 30 °C en Meteora; las de invierno, 8 °C y 6 °C.


Cara a cara
| Delfos | Meteora | |
|---|---|---|
| Un día con poco presupuesto | Delfos 56 € | Meteora 56 € |
| Un día de gama media | Delfos 133 € | Meteora 133 € |
| Un día con comodidades | Delfos 250 € | Meteora 250 € |
| Hotel más barato a menos de 1 km del centro | Delfos 47 € la noche | Meteora Sin datos |
| Verano / invierno | Delfos 28 °C / 8 °C | Meteora 30 °C / 6 °C |
| Idioma | Delfos Griego | Meteora Griego |
Costes por persona y día para quien viaja solo, según nuestro índice de costes (12 de mayo de 2026). Para Delfos son medias de Greece. Para Meteora son medias de Greece. Precios de hotel de Traveloka, consultados el 4 de febrero de 2026. Temperaturas de verano e invierno de nuestras guías de ciudad.

