¿Mallorca o Tenerife?
Según nuestras guías, las tardes de verano rondan los 30 °C en Mallorca y los 28 °C en Tenerife; las de invierno, 14 °C y 21 °C.


Cara a cara
| Mallorca | Tenerife | |
|---|---|---|
| Un día con poco presupuesto | Mallorca 63 € | Tenerife 63 € |
| Un día de gama media | Mallorca 152 € | Tenerife 152 € |
| Un día con comodidades | Mallorca 277 € | Tenerife 277 € |
| Verano / invierno | Mallorca 30 °C / 14 °C | Tenerife 28 °C / 21 °C |
| Idioma | Mallorca Español, catalán | Tenerife Español |
Costes por persona y día para quien viaja solo, según nuestro índice de costes (12 de mayo de 2026). Para Mallorca son medias de Spain. Para Tenerife son medias de Spain. Temperaturas de verano e invierno de nuestras guías de ciudad.

