Delphoi vagy Meteorák?
Városkalauzaink szerint nyári délutánokon kb. 28 °C (Delphoi), illetve 30 °C (Meteorák), télen 8 °C, illetve 6 °C.


Egymás mellett
| Delphoi | Meteorák | |
|---|---|---|
| Egy nap szűkös kerettel | Delphoi 22 400 Ft | Meteorák 22 400 Ft |
| Egy nap közepes kerettel | Delphoi 53 200 Ft | Meteorák 53 200 Ft |
| Egy kényelmes nap | Delphoi 100 000 Ft | Meteorák 100 000 Ft |
| Legolcsóbb szálloda a központtól 1 km-en belül | Delphoi 18 768 Ft / éj | Meteorák Nincs adat |
| Nyár / tél | Delphoi 28 °C / 8 °C | Meteorák 30 °C / 6 °C |
| Nyelv | Delphoi Görög | Meteorák Görög |
Költségek személyenként és naponta, egyedül utazóra, költségindexünk alapján (2026. május 12.). Delphoi: országos átlag (Greece). Meteorák: országos átlag (Greece). Szállodaárak a Travelokáról, ellenőrizve: 2026. február 4.. Nyári és téli hőmérséklet a városkalauzainkból.

