Mallorca oder Teneriffa?
Laut unseren Stadtführern sind es an Sommernachmittagen etwa 30 °C in Mallorca und 28 °C in Teneriffa, im Winter 14 °C und 21 °C.


Im direkten Vergleich
| Mallorca | Teneriffa | |
|---|---|---|
| Ein Tag mit kleinem Budget | Mallorca 63 € | Teneriffa 63 € |
| Ein Tag mit mittlerem Budget | Mallorca 152 € | Teneriffa 152 € |
| Ein komfortabler Tag | Mallorca 277 € | Teneriffa 277 € |
| Sommer / Winter | Mallorca 30 °C / 14 °C | Teneriffa 28 °C / 21 °C |
| Sprache | Mallorca Spanisch, Katalanisch | Teneriffa Spanisch |
Kosten pro Person und Tag für Alleinreisende, aus unserem Kostenindex (12. Mai 2026). Für Mallorca sind es Durchschnittswerte für Spain. Für Teneriffa sind es Durchschnittswerte für Spain. Sommer- und Wintertemperaturen aus unseren Stadtführern.

