Delfos ou Metéora?
Segundo os nossos guias, as tardes de verão rondam os 28 °C em Delfos e os 30 °C em Metéora; as de inverno, 8 °C e 6 °C.


Lado a lado
| Delfos | Metéora | |
|---|---|---|
| Um dia com pouco orçamento | Delfos € 56 | Metéora € 56 |
| Um dia de gama média | Delfos € 133 | Metéora € 133 |
| Um dia confortável | Delfos € 250 | Metéora € 250 |
| Hotel mais barato a menos de 1 km do centro | Delfos € 47 por noite | Metéora Sem dados |
| Verão / inverno | Delfos 28 °C / 8 °C | Metéora 30 °C / 6 °C |
| Língua | Delfos Grego | Metéora Grego |
Custos por pessoa e por dia para quem viaja sozinho, segundo o nosso índice de custos (12 de maio de 2026). Para Delfos, são médias de Greece. Para Metéora, são médias de Greece. Preços de hotel da Traveloka, consultados a 4 de fevereiro de 2026. Temperaturas de verão e inverno dos nossos guias de cidade.

